25% Tükendi

Furminator Küçük / Small Irk – Kısa Tüylü Kediler İçin Tüy Toplayıcı Tarak

1 customer review

749,99 999,99

Out of stock

  • 🐾FURminator alt kürk fırçası 4,5 kg’a kadar ağırlığa ve kısa tüylü (5 cm’den az saç uzunluğu) küçük kediler için uygundur

  • 🐾Gevşek tüylerin %90’ını kolay, güvenli ve verimli bir şekilde çıkarır ve tüy toplarının oluşumunu önler – İdeal bir sonuç için kedi fırçasını haftada 1 ila 2 kez 10 – 20 dakika kullanın
  • 🐾DeShedding paslanmaz çelik kenar kaplama kürkünün derinliklerine nüfuz eder ve alt yünü nazikçe çıkarır / Yuvarlatılmış köşeler sayesinde hayvanın derisi korunur ve Furminator fırça yumuşak bir şekilde kürkten kayar
  • 🐾Kavisli konforlu kenar, hayvanın doğal baş ve vücut hatlarına uyarlanmıştır / Kullanılmadığında kenarı korumak için fırçanın uzatılabilir bir kapağı vardır
  • 🐾Pratik FURejector düğmesi, çıkarılan tüyleri tek bir düğmeye basarak kolayca kenardan çıkarır, ergonomik sap elde güvenli bir şekilde durur – rahat bir tüy bakımı için

1 review for Furminator Küçük / Small Irk – Kısa Tüylü Kediler İçin Tüy Toplayıcı Tarak

  1. Zaim Süleyman

    çok güzel bir ürün, kesinlikle daha önce neden görmediğimi bilmiyorum

Add a review

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 749.99 749.99
2 383.70 767.39
3 260.35 781.04
4 198.77 795.06
5 161.73 808.64
6 137.05 822.29
7 119.39 835.71
8 106.19 849.51
9 95.90 863.09
10 87.63 876.29
11 80.92 890.09
12 75.32 903.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 749.99 749.99
2 383.62 767.24
3 260.35 781.04
4 198.77 795.06
5 161.73 808.64
6 137.05 822.29
7 119.41 835.86
8 106.19 849.51
9 95.90 863.09
10 87.64 876.36
11 80.92 890.09
12 75.32 903.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 749.99 749.99
2 383.73 767.46
3 260.35 781.04
4 198.77 795.06
5 161.71 808.56
6 137.05 822.29
7 119.41 835.86
8 106.19 849.51
9 95.88 862.94
10 87.64 876.36
11 80.91 890.01
12 75.31 903.66
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 749.99 749.99
2 383.73 767.46
3 260.32 780.96
4 198.73 794.91
5 161.73 808.64
6 137.05 822.29
7 119.41 835.86
8 106.19 849.51
9 95.91 863.16
10 87.62 876.21
11 80.92 890.09
12 75.32 903.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 749.99 749.99
2 383.73 767.46
3 260.35 781.04
4 198.77 795.06
5 161.73 808.64
6 137.05 822.29
7 119.41 835.86
8 106.19 849.51
9 95.90 863.09
10 87.64 876.36
11 80.92 890.09
12 75.32 903.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 749.99 749.99
2 383.73 767.46
3 260.35 781.04
4 198.77 795.06
5 161.73 808.64
6 137.05 822.29
7 119.41 835.86
8 106.19 849.51
9 95.90 863.09
10 87.64 876.44
11 80.92 890.09
12 75.31 903.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 749.99 749.99
2 383.73 767.46
3 260.35 781.04
4 198.77 795.06
5 161.73 808.64
6 137.05 822.29
7 119.41 835.86
8 106.19 849.51
9 95.91 863.16
10 87.64 876.36
11 80.92 890.09
12 75.32 903.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 749.99 749.99
2 383.73 767.46
3 260.35 781.04
4 198.77 795.06
5 161.70 808.49
6 137.05 822.29
7 119.41 835.86
8 106.19 849.51
9 95.91 863.16
10 87.64 876.36
11 80.92 890.09
12 75.32 903.89

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.